
AI 教学图解 · 非供应商证明
全球原材料,先分清价格口径。
材料价格与规格差异
大宗原料、可投入生产的材料、加工好的零件,不是同一种采购。保留原币种,不做汇率换算。 价格参考快照 · 2026-09-10 · 非实时实报
| 材料 / 规格 | 市场 | 参考单价 | 价格日期 | 口径与依据 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲原木基准 | 非洲 | USD 405.70 / m³ | 2026-08 | 基准价 · 8 月月均价;基准序列,不是已交付的家具级报价。 ↗ |
| 原棉 | 国际基准 | USD 2.11 / kg | 2026-08 | 基准价 · 8 月月均价;基准序列,不是已交付的家具级报价。 ↗ |
| 天然橡胶 RSS3 | 国际基准 | USD 2.73 / kg | 2026-08 | 基准价 · 8 月月均价;基准序列,不是已交付的家具级报价。 ↗ |
| 原铝 | 国际基准 | USD 3,251.00 / t | 2026-08 | 基准价 · 8 月月均价;基准序列,不是已交付的家具级报价。 ↗ |
| 4/4 黑胡桃木 · Select & Better | 美国 | USD 9.20 / bf (250–499 bf) | 2026-09-10 | 批量价 · 250–499 board feet;窑干、蒸煮、双面刨光。交付费用另行报价。 ↗ |
| 4/4 自然级黑胡桃木 | 美国 | USD 12.99 / bf | 未公布日期(读取于 2026-09-10) | 零售价 · 列出的零售商品;与批量计价木材不是同一选材。 ↗ |
| 桦木多层板 BB 无补丁 · 18 mm | 英国 | GBP 95.00 / sheet | 未公布日期(读取于 2026-09-10) | 零售价 · 2440 × 1220 mm;未含增值税;查看时该商品已显示无货。 ↗ |
| 原液染色腈纶面料 · 5404-0000 | 美国 | USD 41.95 / yard | 未公布日期(读取于 2026-09-10) | 零售价 · 宽度 54 英寸;价格按线性码计,不是平方码。零售参考。 ↗ |
代表性来源,不是完整的全球价格库。美国 / 英国 / 加拿大标签描述销售市场,不一定代表原产地。中国、意大利和越南的工厂采购报价尚未在此核实。任何列出的价格都不会自动替代演示 BOM。






